Bill of Sale Requirements by State (All 50 States)
Every state has different rules for bill of sale documents: some require notarization, some require witnesses, transfer deadlines range from 10 to 180 days, and sales tax rates vary by 8+ percentage points. This comprehensive guide breaks down every state's requirements — updated for 2026.
At a Glance: Quick Facts
| State | BoS Required | Notary | Transfer Deadline | Sales Tax |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | ✅ Yes | — | 30 days | 4% |
| Alaska | ⚠️ Recommended | — | 30 days | None |
| Arizona | ✅ Yes | — | 15 days | 5.6% |
| Arkansas | ✅ Yes | — | 60 days | 6.5% |
| California | ✅ Yes | — | 10 days | 7.25% |
| Colorado | ✅ Yes | — | 60 days | 2.9% |
| Connecticut | ✅ Yes | — | 30 days | 6.35% |
| Delaware | ✅ Yes | — | 30 days | 5.25% |
| Florida | ✅ Yes | — | 30 days | 6% |
| Georgia | ⚠️ Recommended | — | 30 days | 6.6% |
| Hawaii | ✅ Yes | — | 30 days | 4% |
| Idaho | ✅ Yes | — | 30 days | 6% |
| Illinois | ✅ Yes | — | 20 days | 6.25% |
| Indiana | ✅ Yes | — | 45 days | 7% |
| Iowa | ✅ Yes | — | 30 days | 5% |
| Kansas | ✅ Yes | — | 60 days | 6.5% |
| Kentucky | ✅ Yes | — | 15 days | 6% |
| Louisiana | ✅ Yes | ✅ Required | 40 days | 4.45% |
| Maine | ✅ Yes | — | 30 days | 5.5% |
| Maryland | ✅ Yes | — | 60 days | 6% |
| Massachusetts | ✅ Yes | — | 10 days | 6.25% |
| Michigan | ✅ Yes | — | 15 days | 6% |
| Minnesota | ✅ Yes | — | 10 days | 6.875% |
| Mississippi | ✅ Yes | — | 30 days | 5% |
| Missouri | ✅ Yes | — | 30 days | 4.225% |
| Montana | ✅ Yes | — | 40 days | None |
| Nebraska | ✅ Yes | — | 30 days | 5.5% |
| Nevada | ✅ Yes | — | 30 days | 4.6% |
| New Hampshire | ✅ Yes | — | 30 days | None |
| New Jersey | ✅ Yes | — | 10 days | 6.625% |
| New Mexico | ✅ Yes | — | 30 days | 4% |
| New York | ✅ Yes | — | 180 days | 8% |
| North Carolina | ✅ Yes | ✅ Required | 28 days | 3% |
| North Dakota | ✅ Yes | — | 30 days | 5% |
| Ohio | ✅ Yes | ✅ Required | 30 days | 5.75% |
| Oklahoma | ✅ Yes | ✅ Required | 30 days | 4.5% |
| Oregon | ✅ Yes | — | 30 days | None |
| Pennsylvania | ✅ Yes | ✅ Required | 20 days | 6% |
| Rhode Island | ✅ Yes | — | 30 days | 7% |
| South Carolina | ✅ Yes | — | 45 days | 5% |
| South Dakota | ✅ Yes | — | 45 days | 4% |
| Tennessee | ✅ Yes | — | 30 days | 7% |
| Texas | ⚠️ Recommended | — | 30 days | 6.25% |
| Utah | ✅ Yes | — | 60 days | 4.85% |
| Vermont | ✅ Yes | — | 60 days | 6% |
| Virginia | ✅ Yes | — | 30 days | 4.15% |
| Washington | ✅ Yes | — | 15 days | 6.5% |
| West Virginia | ✅ Yes | — | 30 days | 6% |
| Wisconsin | ✅ Yes | — | 30 days | 5% |
| Wyoming | ⚠️ Recommended | — | 60 days | 4% |
States That Require Notarization
The following states require the bill of sale (or at least the title assignment) to be notarized for vehicle sales:
Tip: Even in states where notarization isn't legally required, you should consider notarizing for transactions over $5,000 — it adds a powerful legal protection at minimal cost ($5-$15).
Fastest vs. Slowest Title Transfer Deadlines
Fastest (Buyer Beware!)
Most Forgiving
States With No Sales Tax on Vehicles
These states charge no state-level sales tax on private vehicle purchases:
- Alaska — no state sales tax (some local taxes)
- Delaware — no sales tax (4.25% Document Fee instead)
- Montana — no sales tax
- New Hampshire — no sales tax
- Oregon — no sales tax
Buying in these states doesn't necessarily avoid tax — if you register in a taxed state, you'll pay use tax based on your registration state's rate.
Highest Sales Tax States
- California: 7.25% base + district taxes (can exceed 10%)
- Tennessee: 7% state + local (up to 9.75%)
- Nevada: 6.85% state + local
- Mississippi: 5% Sales Tax + 3% additional
Common Additional Requirements by State
Smog / Emissions Testing
Required for most vehicles in: California, many counties in Texas (Houston/Dallas-Fort Worth metros), Colorado, New York City metro area, Washington, Connecticut, Illinois, Oregon, Utah (Wasatch Front), and parts of Nevada, Arizona, Massachusetts, Rhode Island, and Georgia.
Safety Inspection
Required for private sales in: Delaware, Hawaii, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Missouri, New Hampshire, New Jersey, New York, North Carolina, Pennsylvania, Rhode Island, Texas (commercial only as of 2025), Utah, Vermont, Virginia, West Virginia.
NOT required in: California, Florida, Arizona, Colorado, Michigan, Minnesota, Washington, Oregon, and most Southern/Midwestern states.
VIN Verification
Required for out-of-state vehicles in most states. California, Florida, Washington, Oregon, Arizona, and Colorado have specific VIN verification processes.
How to Use This Guide
- Identify your state in the table above
- Click your state name to see detailed requirements, FAQs, and forms
- Generate a bill of sale that matches your state's rules
- Complete the transaction following state-specific steps
Generate Your Bill of Sale
State-specific templates for all 50 states. Free to generate and download as PDF.
Start Free Bill of SaleReady to generate your bill of sale?
Free for all 50 states. Upgrade to remove the watermark — from €4.99.
Already subscribed? Sign in to access your Pro account.